|  | 
|  Navigation par listes | 
| Page de départ | Partonomie TAH | 
| Niveau supérieur | système nerveux central  Abrégé étendu | 
| Niveau 2 | encéphale  Abrégé étendu | 
| Niveau 3 | rhombencéphale rostral  Abrégé étendu | 
| Niveau actuel | voies intrinsèques du rhombencéphale rostral (paire)   | 
| Langage subsidiaire avec le latin |       | 
| Language principal non Latin |       | 
|  Liste partonomique | 
|  Notes scientifiques | 
|  Signature | 
| Type of list | P4 | 
| List Unit Identifier | 8286 | 
| Number of children | 3 (validated) | 
| Number of units | 2 (validated) | 
| Signature | 4085 (validated since 19.4.2018) | 
| Date: 18.08.2024 |